Standings / 二年级
积分榜
A / B 两组
积分优先;同分依次比较相互战绩、净胜球、进球数。
A 组
积分榜
| # | 班级 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二(10)班 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15/7 | 10 |
| 2 | 二(5)班 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16/8 | 9 |
| 3 | 二(6)班 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13/8 | 7 |
| 4 | 二(3)班 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8/13 | 3 |
| 5 | 二(7)班 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/17 | 0 |
B 组
积分榜
| # | 班级 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二(1)班 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28/5 | 10 |
| 2 | 二(9)班 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25/9 | 10 |
| 3 | 二(2)班 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11/16 | 6 |
| 4 | 二(4)班 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11/23 | 3 |
| 5 | 二(8)班 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7/29 | 0 |
Rules
积分优先;同分依次比较相互战绩、净胜球、进球数。前二进入排名赛。