Fixtures / 二年级
赛程
一场一场
小组赛五轮、排名赛与决赛。已经踢过的留下比分,还没踢的留一个位置。
Round 1
第 1 轮
| 日期 | 场地 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 10.19 16:10 | 2号场 | 二(3)班 vs 二(5)班 | 5-7 |
| 10.19 16:10 | 3号场 | 二(6)班 vs 二(7)班 | 6-0 |
| 10.19 16:10 | 4号场 | 二(1)班 vs 二(2)班 | 6-0 |
| 10.19 16:10 | 5号场 | 二(4)班 vs 二(8)班 | 6-1 |
Round 2
第 2 轮
| 日期 | 场地 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 10.20 16:10 | 2号场 | 二(3)班 vs 二(6)班 | 1-2 |
| 10.20 16:10 | 3号场 | 二(7)班 vs 二(10)班 | 0-4 |
| 10.20 16:10 | 4号场 | 二(1)班 vs 二(4)班 | 10-1 |
| 10.20 16:10 | 5号场 | 二(8)班 vs 二(9)班 | 2-8 |
Round 3
第 3 轮
| 日期 | 场地 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 10.21 16:10 | 2号场 | 二(3)班 vs 二(7)班 | 1-0 |
| 10.21 16:10 | 3号场 | 二(5)班 vs 二(10)班 | 1-2 |
| 10.21 16:10 | 4号场 | 二(1)班 vs 二(8)班 | 10-2 |
| 10.21 16:10 | 5号场 | 二(2)班 vs 二(9)班 | 2-7 |
Round 4
第 4 轮
| 日期 | 场地 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 10.22 16:10 | 2号场 | 二(3)班 vs 二(10)班 | 1-4 |
| 10.22 16:10 | 3号场 | 二(5)班 vs 二(6)班 | 2-0 |
| 10.22 16:10 | 4号场 | 二(1)班 vs 二(9)班 | 2-2 |
| 10.22 16:10 | 5号场 | 二(2)班 vs 二(4)班 | 4-1 |
Round 5
第 5 轮
| 日期 | 场地 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 10.23 16:10 | 3号场 | 二(6)班 vs 二(10)班 | 5-5 |
| 10.23 16:10 | 2号场 | 二(5)班 vs 二(7)班 | 6-1 |
| 10.23 16:10 | 5号场 | 二(4)班 vs 二(9)班 | 3-8 |
| 10.23 16:10 | 4号场 | 二(2)班 vs 二(8)班 | 5-2 |
Ranking
排名赛
| 日期 | 阶段 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 10.29 | 5-8 名交叉赛 | 二(6)班 vs 二(4)班 | — |
| 10.29 | 5-8 名交叉赛 | 二(3)班 vs 二(2)班 | — |
| 10.29 | 1-4 名交叉赛 | 二(10)班 vs 二(9)班 | — |
| 10.29 | 1-4 名交叉赛 | 二(5)班 vs 二(1)班 | — |
| 10.30 | 9、10 名排位赛 | 二(7)班 vs 二(8)班 | — |
| 10.30 | 7、8 名排位赛 | K1 负者 vs K2 负者 | — |
| 10.30 | 5、6 名排位赛 | K1 胜者 vs K2 胜者 | — |
| 10.30 | 3、4 名决赛 | K3 负者 vs K4 负者 | — |
| 10.30 | 1、2 名决赛 | K3 胜者 vs K4 胜者 | — |